.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO. 5° BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 06/12/2022 | Detalhes |
4° BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 06/12/2022 | Detalhes |
3° BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 06/12/2022 | Detalhes |
RGF 2° QUADRIMESTRE | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF - 1º QUADRIMESTRE | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 3° QUADRIMESTRE | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 2° QUADRIMESTRE | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF - 1º QUADRIMESTRE | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 3° QUADRIMESTRE | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 2° QUADRIMESTRE | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF - 1º QUADRIMESTRE | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
3° QUADRIMESTRE | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 2° QUADRIMESTRE | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
RGF 1° QUADRIMESTRE | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/12/2022 | Detalhes |
5º BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 18/11/2022 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 14/09/2022 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
2º BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
1° BIMESTRE | 2022 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
6° BIMESTRE | 2021 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 27/01/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria